UNPUBLISHED PAGE for internal purpose
width | split A | Accelerator link | Accelerator pulley | handle link | break pulley | C-handle | A1/A2/B written | line number | |||
R01 | 14mm | brummel hook | ball bearing | magnet | ball bearing | PPG carabiner | 3+1 | ||||
RZ1 | 14mm | brummel hook | ball bearing | magnet | ball bearing | metal 3,5 mm | 3+1 | ||||
R02 | 20mm | brummel hook | ball bearing | magnet | ball bearing | metal 4 mm (big) | 3+1 | ||||
RZ2 | 14mm | brummel hook | ball bearing | magnet | ball bearing | metal 3,5 mm | YES | 3+1 | |||
R03 | 14mm | brummel hook | LFR | scratch | LFR | softlink | R03+ version only | 3+1 | |||
RZ3 | 14mm | depend on the version | brummel hook or ball | LFR | scratch | LFR | softlink | 3 or 3+1 | |||
R04 | 14mm | brummel hook | LFR | magnet | LFR | old: metal 3,5 mm new: metal 3 mm |
R04+ version only | 3+1 | |||
RZ4 | 14mm | brummel hook | LFR | magnet | LFR | metal 3,5 mm | 3+1 | ||||
R05 | this | riser | doesn’t | exist | |||||||
R06 | 14mm | brummel hook | ball bearing | magnet | ball bearing | metal 3,5 mm | 3+1 | ||||
R07 | 14mm | brummel hook | ball bearing | magnet | LFR | metal 3,5 mm | bar | 3+1 | |||
R08 | 14mm | brummel hook | LFR | magnet | LFR | metal 3,5 mm | 3+1 | Scala light | |||
R09 | 14mm | no | brummel hook | ball bearing | scratch | LFR | softlink | bar | 2 | ||
R10 | 14mm | brummel hook | ball bearing | magnet | ball bearing | metal 3,5 mm | YES | 3+1 | |||
R11 | 7mm | brummel hook |
ball bearing x1 |
scratch | LFR |
metal 3 mm (small) |
bar | 2+1 | Scala 2 light | ||
R12 | 7mm | brummel hook | ball bearing x2 | magnet | LFR | metal 3 mm (small) | bar | 2+1 | Scala 2 | ||
PPG | 20mm | brummel hook | ball bearing | magnet | ball bearing | metal 4 mm (big) | 3+1 |
PPG

R01

RZ1

R02

RZ2

R03+ (C-handle)

R03 (no C-handle)

RZ3

R04

RZ4

R06

R07

R08

R09

R10

R11
R12